| 型番 | KDX-120 |
|---|---|
| メーカー | キクチ科学研究所 |
| 画面サイズ (W×H) |
2438×1829mm |
| アスペクト比 | 4:3 |
| インチ数 | 約120インチ(4:3) |
| 型番 | DW-2400 |
|---|---|
| メーカー | DRAPER (ドレイパー) |
| 画面サイズ (W×H) |
2400×2400mm |
| アスペクト比 | 1:1 |
| インチ数 | 約110インチ(16:9) 約120インチ(4:3) |
| 生地タイプ | フロント |
| 型番 | DW-2100 |
|---|---|
| メーカー | DRAPER (ドレイパー) |
| 画面サイズ (W×H) |
2100×2100mm |
| アスペクト比 | 1:1 |
| インチ数 | 約95インチ(16:9) 約110インチ(4:3) |
| 生地タイプ | フロント |
| 型番 | DW-1818 |
|---|---|
| メーカー | OS (オーエス) |
| 画面サイズ (W×H) |
1800×1800mm |
| スクリーン アスペクト |
1:1 |
| インチ数 | 約83インチ(16:9) 約90インチ(4:3) |
| 生地タイプ | フロント |
| 型番 | DW-1515 |
|---|---|
| メーカー | OS (オーエス) |
| 画面サイズ (W×H) |
1500×1500mm |
| アスペクト比 | 1:1 |
| インチ数 | 約68インチ(16:9) 約75インチ(4:3) |
| 生地タイプ | フロント |
| 型番 | BS-80 |
|---|---|
| メーカー | OS (オーエス) |
| 画面サイズ (W×H) |
1666×1259mm |
| アスペクト比 | 4:3 |
| インチ数 | 約80インチ(4:3) |
| 生地タイプ | フロント |
| 型番 | BS-60 |
|---|---|
| メーカー | OS (オーエス) |
| 画面サイズ (W×H) |
1125×954mm |
| アスペクト比 | 4:3 |
| インチ数 | 約60インチ(4:3) |
| 生地タイプ | フロント |
Copyright © Suzusho Rights Reserved.