| 型番 | CMS1600 |
|---|---|
| メーカー | DYNACORD (ダイナコード) |
| 入力 | 16ch マイク16/ライン16(12モノラル+4ステレオ) |
| 出力 | MASTER L/R・MONI×2(pre) FX×2(Post)・AUX×2(Pre/Post切替可能) REC SEND |
| 使用電源 | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 50W |
| サイズ (W×H×D) |
663.5×155×498.5mm |
| 質量 | 12kg |
| 主な機能 | 内臓EQ/11バンド・内臓エフェクト/2系統 48Vファンタム |
| 型番 | CMS1000 |
|---|---|
| メーカー | DYNACORD (ダイナコード) |
| 入力 | 10ch マイク10/ライン10(6モノラル+4ステレオ) |
| 出力 | MASTER L/R・MONI×2(pre) FX×2(Post)・AUX×2(Pre/Post切替可能) REC SEND |
| 使用電源 | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 45W |
| サイズ (W×H×D) |
510.5×155×498.5mm |
| 質量 | 9.5kg |
| 主な機能 | 内臓EQ/11バンド・内臓エフェクト/2系統 48Vファンタム |
| 型番 | MG12XU |
|---|---|
| メーカー | YAMAHA (ヤマハ) |
| 入力 | 12ch マイク6/ライン12(4モノラル+4ステレオ) |
| 出力 | STEREO L/R・2グループバス・2AUX(FX含む) |
| デジタル 入力・出力 |
USB Audio Class 2.0 USB TypeB |
| 使用電源 | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 22W |
| サイズ (W×H×D) |
308×118×422mm |
| 質量 | 4.2kg |
| 主な機能 | 内臓EQ/3バンド・内臓エフェクト/24系統 コンプレッサー(Input/1~4ch) 48Vファンタム・オーディオインターフェィス機能 |
| 型番 | MG102C |
|---|---|
| メーカー | YAMAHA (ヤマハ) |
| 入力 | 10ch マイク4/ライン6(4モノラル+2ステレオ) |
| 出力 | STEREO L/R・MONITOR L/R(Post) AUX(Post)・REC OUT L/R |
| 使用電源 | AC100~240V 50/60Hz AC38VCT、0.62A(専用ACアダプター) |
|---|---|
| 消費電力 | 21W |
| サイズ (W×H×D) |
256.6×62.2×302.5mm |
| 質量 | 1.5kg |
| 主な機能 | 内臓EQ/3バンド・コンプレッサー/Input1~2ch 48Vファンタム |
| 型番 | ZED-6 |
|---|---|
| メーカー | Allen&Heath (アレンアンドヒース) |
| 入力 | 6ch マイク2/ライン4(4モノラル+2ステレオ) |
| 出力 | STEREO L/R |
| 使用電源 | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 12W |
| サイズ (W×H×D) |
249×88.8×236mm |
| 質量 | 1.3kg |
| 主な機能 | 内臓EQ/2バンド(Input1~2ch) 48Vファンタム プリフェーダー・リッスン可能 |
| 型番 | MG06 |
|---|---|
| メーカー | YAMAHA (ヤマハ) |
| 入力 | 6ch マイク2/ライン4(4モノラル+2ステレオ) |
| 出力 | STEREO L/R |
| 使用電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12V(専用ACアダプター) |
|---|---|
| 消費電力 | 18W |
| サイズ (W×H×D) |
149×62×202mm |
| 質量 | 0.9kg |
| 主な機能 | 内臓EQ/2バンド(Input1~2ch) 48Vファンタム |
Copyright © Suzusho Rights Reserved.