| 型番 | P3200 |
|---|---|
| メーカー | YAMAHA (ヤマハ) |
| 入力 | XLR・TRS |
| 出力 | XLR |
| 定格出力 | 320W×2(8Ω) 430W×2(4Ω) 860W×1(8Ωブリッジ接続) |
| 型番 | pm700 |
|---|---|
| メーカー | CARVER (カーヴァー) |
| 入力 | XLR・TRS |
| 出力 | XLR |
| 定格出力 | 225W×2(8Ω) 350W×2(4Ω) 700W×1(8Ωブリッジ接続) |
| 型番 | 1705Ⅱ |
|---|---|
| メーカー | BOSE (ボーズ) |
| 入力 | RCA |
| 出力 | バラ線 |
| 定格出力 | 20W×2(4Ω) |
| 型番 | 2705MX |
|---|---|
| メーカー | BOSE (ボーズ) |
| 入力 | マイク×2(TRS) ライン×1(RCA) |
| 出力 | バラ線 |
| 定格出力 | 50W×2(4Ω) 100W×1(4Ωブリッジ接続) |
| 型番 | SX300 |
|---|---|
| メーカー | Electro-Voice (エレクトロ ボイス) |
| 入力 (定格/許容/最大) |
300W/600W/1200W |
| 入力端子 | XLR |
| 出力端子 | XLR |
| 付属品 | 専用自立スタンド |
| 型番 | 101MM |
|---|---|
| メーカー | BOSE (ボーズ) |
| 入力 (定格/最大) |
45W/150W |
| 入力端子 | バラ線 |
| 付属品 | 自立スタンド(ST210/2) |
| 型番 | MS101Ⅲ |
|---|---|
| メーカー | YAMAHA (ヤマハ) |
| 規定出力 | 10W |
| 入力端子 | マイク×1(TRS) ライン×2(TRS・RCA) |
| 出力端子 | ライン×1(TRS) |
| 備考 | スタンドは付属しておりません 必要に応じてマイクスタンド(ST210/2)をご注文ください |
| 型番 | STAGEPAS 600i |
|---|---|
| メーカー | YAMAHA ヤマハ |
| アナログ入力 | 10ch マイク4/ライン10(4モノラル+3ステレオ) |
| デジタル入力 | USB TypeA/iPod・iPhone専用 |
| 出力 | SPEAKERS L/R・MONITOR L(MONO)/R SUBWOOFER(MONO) |
| 最大規定出力 | 340W+340W(4Ω) |
| セット内容 | アンプスピーカー×2 スタンド×2 スピーカーケーブル(20m×1・10m×2) |
| 使用電源 | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 35W(Idle) 100W(1/8出力) |
| サイズ (W×H×D) |
スピーカー/319×545×335mm ミキサー/348×135×197mm |
| 質量 | スピーカー/10.8kg(1台) ミキサー/3.8kg |
| 主な機能 | 内臓EQ/3バンド・REVERB/1-4ch 30Vファンタム/1-2ch |
| 型番 | STAGEPAS 600BT |
|---|---|
| メーカー | YAMAHA ヤマハ |
| アナログ入力 | 10ch マイク4/ライン10(4モノラル+3ステレオ) |
| デジタル入力 | Bluetooth Ver.4.1 |
| 出力 | SPEAKERS L/R・MONITOR L(MONO)/R SUBWOOFER(MONO) |
| 最大規定出力 | 340W+340W(4Ω) |
| セット内容 | アンプスピーカー×2 スタンド×2 スピーカーケーブル(20m×1・10m×2) |
| 使用電源 | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 35W(Idle) 100W(1/8出力) |
| サイズ (W×H×D) |
スピーカー/319×545×335mm ミキサー/348×135×197mm |
| 質量 | スピーカー/10.9kg(1台) ミキサー/3.8kg |
| 主な機能 | 内臓EQ/3バンド・REVERB/1-4ch 30Vファンタム/1-2ch |
Copyright © Suzusho Rights Reserved.