| 型番 | PE-W50CDB |
|---|---|
| メーカー | JVCケンウッド (ジェイヴィシーケンウッド) |
| 周波数帯 電波形式 |
B帯(806.125 MHz~809.750 MHz) アナログ(F3E) |
| 規定出力 | 22W(AC電源使用時) 12W(電池使用時) |
| チューナー数 | 2波 |
| 外部入力 | TRS(マイク×1) RCA(ライン×1) |
| 外部出力 | RCA(ライン×1) |
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz または単2型アルカリ乾電池×10本 |
|---|---|
| 消費電力 | 22W |
| 連続使用時 動作時間 |
約4時間 (使用条件によります) |
| サイズ (W×H×D) |
262×369×240mm |
| 質量 | 5.5kg |
| 備考 | MP3再生(CD/USB)機能付 |
| 型番 | WM-P970 |
|---|---|
| メーカー | JVCケンウッド (ジェイヴィシーケンウッド) |
| 周波数帯 電波形式 |
B帯(806.125 MHz~809.750 MHz) アナログ(F3E) |
| 特性 | スピーチ用 (単一指向性エレクトレットコンデンサー型) |
| 型番 | WT-D1812 |
|---|---|
| メーカー | TOA (ティーオーエー) |
| 周波数帯 電波形式 |
B帯(806.125 MHz~809.750 MHz) デジタル |
| チューナー数 | 2波 |
| 出力 | 単独出力(-10dBV)XLR ミキシング出力(-10/-60dBV)TRS |
| 価格について | 1波(マイク1本)5,000円になります チューナー単品レンタルの場合は10,000円になります |
| 型番 | WT-D1814 |
|---|---|
| メーカー | TOA (ティーオーエー) |
| 周波数帯 電波形式 |
B帯(806.125 MHz~809.750 MHz) デジタル |
| チューナー数 | 4波 |
| 出力 | 単独出力(-10dBV)XLR ミキシング出力(-10/-60dBV)TRS |
| 価格について | 1波(マイク1本)5,000円になります チューナー単品レンタルの場合は20,000円になります |
| 型番 | WM-D1210 |
|---|---|
| メーカー | TOA (ティーオーエー) |
| 周波数帯 電波形式 |
B帯(806.125 MHz~809.750 MHz) デジタル(F1E/F1D) |
| 特性 | スピーチ用 (単一指向性エレクトレットコンデンサー型) |
| 価格について | チューナーと合わせてご注文時も 1波(マイク1本)5,000円になります |
| 型番 | WM-D1260 |
|---|---|
| メーカー | TOA (ティーオーエー) |
| 周波数帯 電波形式 |
B帯(806.125 MHz~809.750 MHz) デジタル(F1E/F1D) |
| 特性 | ボーカル用 (単一指向性ダイナミック型) |
| 価格について | チューナーと合わせてご注文時も 1波(マイク1本)5,000円になります |
| 型番 | WM-D1310 |
|---|---|
| メーカー | TOA (ティーオーエー) |
| 周波数帯 電波形式 |
B帯(806.125 MHz~809.750 MHz) デジタル(F1E/F1D) |
| 特性 | スピーチ用 (単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型) |
| 価格について | チューナーと合わせてご注文時も 1波(マイク1本)5,000円になります |
| 使用電源 | 単3型アルカリ乾電池×1本 |
|---|---|
| 連続使用時間 | 約8時間 (アルカリ乾電池使用、出力6mW時) |
| 本体サイズ (W×H×D) |
62×22.6×45mm |
| ケーブル長 | 830mm |
| 質量 | 110g(電池含む) |
| 型番 | WH-1000 |
|---|---|
| メーカー | TOA (ティーオーエー) |
| 特性 | スピーチ用 (単一指向性エレクトレットコンデンサー型) |
| 適合機種 | デジタルワイヤレスマイク WM-D1310 |
| 付属品 | ウインドスクリーン |
| 型番 | ATW-B800 |
|---|---|
| メーカー | audio-technica (オーディオテクニカ) |
| 特性 | UHF800MHz帯の全バンド(A2/A/B型)に対応 |
| 備考 | アンテナケーブル延長の際に 同軸ケーブルの損失を補うためのブースターです (アンテナ感度を上げるものではありません) |
| 型番 | Solidcom C1 Pro-6S |
|---|---|
| メーカー | Hollyland (ホーリーランド) |
| 周波数帯 | 1.9GHz(DECT) |
| 通信可能範囲 | 350m(見通し範囲) |
| 連続使用時間 ENCオン時 |
リモートヘッドセット/10時間以上 マスターヘッドセット/5時間以上 |
| セット内容 | マスターヘッドセット×1 リモートヘッドセット×5 イヤーパッド×6 ACアダプター×1 充電器×1 バッテリー×12 USBケーブル×1 |
| 備考 | 6台セットの価格になります 少数台数のレンタルも同価格になります |
| 充電ケース 使用電源 |
AC100~240V 50/60Hz DC12V/2A(専用ACアダプター) |
|---|---|
| 充電ケース 充電電流 |
約420mA(各スロット) |
| 充電ケース サイズ(W×H×D) |
159.07×110.85×27mm |
| 充電ケース 質量 |
約234g |
| ヘッドセット 使用電源 |
700mAh バッテリー充電時間2.5時間 |
| ヘッドセット 質量 |
約170g(バッテリー含む) |
| 型番 | MARS T1000 |
|---|---|
| メーカー | Hollyland (ホーリーランド) |
| 周波数帯 | 1.9GHz |
| 通信可能範囲 | 屋外/約300m 屋内/約70m以上 |
| ベルトパック 連続使用時間 |
8時間以上使用可能 |
| セット内容 | ベースステーション(親機)×1 ベルトパック(子機)×4(片耳ヘッドセット) |
| 備考 | ベースステーション、ベルトパックのみのレンタルも 同価格になります |
| ベース ステーション 使用電源 |
AC100V DC7~36V(専用ACアダプター) |
|---|---|
| ベース ステーション 消費電力 |
4W |
| ベース ステーション サイズ (W×H×D) |
170×50×220mm (ケース入り) |
| ベース ステーション 質量 |
1400g |
| ベルトパック 使用電源 |
1600mAh リチウムバッテリー |
| ベルトパック サイズ (W×H×D) |
58×22×100mm (ケース入り) |
| ベルトパック 質量 |
180g |
Copyright © Suzusho Rights Reserved.